EQGate charges simple, transparent fees on deposits and payouts.
| |
|---|
| Fee | 0.5% per deposit |
| Minimum Fee | $1 USD |
| Minimum Deposit | None |
| Amount | 0.5% Fee | Min Fee | Actual Fee | You Receive |
|---|
| $50 | $0.25 | $1.00 | $1.00 | $49.00 |
| $100 | $0.50 | $1.00 | $1.00 | $99.00 |
| $200 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $199.00 |
| $500 | $2.50 | $1.00 | $2.50 | $497.50 |
| $1,000 | $5.00 | $1.00 | $5.00 | $995.00 |
| |
|---|
| Fee | 0.5% per payout |
| Minimum Fee | $1 USD |
| Minimum Payout | $10 USD |
| Amount | 0.5% Fee | Min Fee | Actual Fee | User Receives |
|---|
| $10 | $0.05 | $1.00 | $1.00 | $9.00 |
| $50 | $0.25 | $1.00 | $1.00 | $49.00 |
| $100 | $0.50 | $1.00 | $1.00 | $99.00 |
| $500 | $2.50 | $1.00 | $2.50 | $497.50 |
| $1,000 | $5.00 | $1.00 | $5.00 | $995.00 |
function calculateFee(amount, feePercent = 0.5, minFee = 1) {
const percentFee = amount * (feePercent / 100);
return Math.max(percentFee, minFee);
}
calculateFee(100); // $1.00 (minimum applies)
calculateFee(500); // $2.50 (0.5% applies)
calculateFee(1000); // $5.00 (0.5% applies)
- No setup fees - Get started for free
- No monthly fees - Pay only when you transact
- No withdrawal fees - Funds swept directly to your wallet
- Gas included - We cover all blockchain fees
EQGate covers all blockchain gas fees:
- Monitoring deposit addresses
- Sweeping deposits to your wallet
- Broadcasting payout transactions
Gas fees are included in the 0.5% / $1 minimum fee.
| Type | Fee | Min Fee | Min Amount |
|---|
| Deposits | 0.5% | $1 | None |
| Payouts | 0.5% | $1 | $10 |
| Feature | EQGate | CryptAPI |
|---|
| Deposit Fee | 0.5% | 0.8% |
| Payout Fee | 0.5% | N/A |
| Minimum Fee | $1 | - |
| Gas Covered | Yes | Yes |
Save 37.5% on deposits compared to CryptAPI!